Availability
We operate with standard short break periods starting on a Friday (a 3 night weekend break) or Monday (a 4 night midweek break).
A weeks holiday can therefore start on either a Monday or a Friday.
| Weekend / | Blaize Barn | Wool Cottage | |
| Dates | Midweek | (Sleeps 4) | (Sleeps 2) |
| 2010 | |||
| July2,3,4 | Weekend | Booked | Booked |
| July5,6,7,8 | Midweek | Booked | Booked |
| July9,10,11 | Weekend | Booked | Booked |
| July12,13,14,15 | Midweek | Booked | Booked |
| July16,17,18 | Weekend | Booked | Booked |
| July19,20,21,22 | Midweek | Booked | Booked |
| July23,24,25 | Weekend | Booked | Booked |
| July26,27,28,29 | Midweek | Booked | Booked |
| July30,31, 1 | Weekend | Booked | Booked |
| August 2,3,4,5 | Midweek | Booked | Booked |
| August6,7,8 | Weekend | Booked | Booked |
| August 9,10,11,12 | Midweek | Booked | Booked |
| August 13,14,15 | Weekend | Booked | Booked |
| August 16,17,18,19 | Midweek | Booked | Booked |
| August 20,21,22 | Weekend | Booked | Booked |
| August 23,24,25,26 | Midweek | Booked | Booked |
| August 27,28,29 | Weekend | Available | Booked |
| August 30,31, 1,2 | Midweek | Available | Available |
| September 3,4,5 | Weekend | Booked | Booked |
| September6,7,8,9 | Midweek | Booked | Booked |
| September 10,11,12 | Weekend | Booked | Available |
| September 13,14,15,16 | Midweek | Booked | Booked |
| September17,18,19 | Weekend | Booked | Booked |
| September 20,21,22,23 | Midweek | Booked | Booked |
| September 24,25,26 | Weekend | Booked | Booked |
| September 27,28,29,30 | Midweek | Booked | Booked |
| October 1,2,3 | Weekend | Booked | Available |
| October 4,5,6,7 | Midweek | Booked | Booked |
| October 8,9,10 | Weekend | Booked | Available |
| October 11,12,13,14 | Midweek | Booked | Booked |
| October 15,16,17 | Weekend | Booked | Booked |
| October 18,19,20,21 | Midweek | Booked | Booked |
| October 22,23,24 | Weekend | Booked | Booked |
| October 25,26,27,28 | Midweek | Booked | Booked |
| October 29,30,31 | Weekend | Available | Available |
| November 1,2,3,4 | Midweek | Available | Booked |
| November 5,6,7 | Weekend | Available | Booked |
| November 8,9,10,11 | Midweek | Available | Booked |
| November 12,13,14 | Weekend | Available | Available |
| November 15,16,17,18 | Midweek | Available | Available |
| November 19,20,21 | Weekend | Available | Available |
| November 22,23,24,25 | Midweek | Available | Available |
| November 26,27,28 | Weekend | Available | Available |
| November 29,30,1,2 | Midweek | Available | Available |
| December 3,4,5 | Weekend | Booked | Booked |
| December 6,7,8,9 | Midweek | Booked | Available |
| December 10,11,12 | Weekend | Available | Available |
| December 13,14,15,16 | Midweek | Available | Available |
| December 17,18,19 | Weekend | Booked | Available |
| December 20,21,22,23 | Midweek | Booked | Booked |
| December 24,25,26 | Weekend | Booked | Booked |
| December 27,28,29,30 | Midweek | Available | Booked |
| December 31,1,2 | Weekend | Available | Available |
| Dates | |||
| 2011 | |||
| January 3,4,5,6 | |||
| January 7,8,9 | Weekend | Available | Available |
| January 10,11,12,13 | Midweek | Available | Available |
| January 14,15,16 | Weekend | Available | Available |
| January 17,18,19,20 | Midweek | Available | Available |
| January 21,22,23 | Weekend | Available | Available |
| January 24,25,26,27 | Midweek | Available | Available |
| January 28,29,30 | Weekend | Available | Available |
| February 31,1,2,3 | Midweek | Available | Available |
| February 4,5,6 | Weekend | Available | Available |
| February 7,8,9,10 | Midweek | Available | Available |
| February 11,12,13 | Weekend | Available | Available |
| February 14,15,16,17 | Midweek | Available | Available |
| February 18,19,20 | Weekend | Available | Available |
| February 21,22,23,24, | Midweek | Available | Available |
| February 25,26,27 | Weekend | Available | Available |
| March 28,1,2,3 | Midweek | Available | Available |
| March 4,5,6 | Weekend | Available | Available |
| March 7,8,9,10 | Midweek | Available | Available |
| March 11,12,13 | Weekend | Available | Available |
| March 14,15,16,17 | Midweek | Available | Booked |
| March 18,19,20 | Weekend | Available | Booked |
| March 21,22,23,24 | Midweek | Available | Available |
| March 25,26,27 | Weekend | Available | Available |
| March 28,29,30,31 | Midweek | Available | Available |
| April 1,2,3 | Weekend | Available | Available |
| April 4,5,6,7 | Midweek | Available | Available |
| April 8,9,10 | Weekend | Available | Available |
| April 11,12,13,14 | Midweek | Available | Available |
| April 15,16,17 | Weekend | Available | Available |
| April 18,19,20,21 | Midweek | Available | Available |
| April 22,23,24 | Weekend | Available | Available |
| April 25,26,27,28 | Midweek | Available | Available |
| April 29,30,1 | Weekend | Available | Available |
| May 2,3,4,5 | Midweek | Available | Available |
| May 6,7,8 | Weekend | Available | Available |
| May 9,10,11,12 | Midweek | Available | Available |
| May 13,14,15 | Weekend | Available | Available |
| May 16,17,18,19 | Midweek | Available | Available |
| May 20,21,22 | Weekend | Available | Available |
| May 23,24,25,26 | Midweek | Available | Available |
| May 27,28,29 | Weekend | Available | Available |
| May 30,31,1,2 | Midweek | Available | Available |
| June 3,4,5 | Weekend | Available | Booked |
