Availability
We operate with standard short break periods starting on a Friday (a 3 night weekend break) or Monday (a 4 night midweek break).
A weeks holiday can therefore start on either a Monday or a Friday.
| Weekend / | Blaize Barn | Wool Cottage | |
| Dates | Midweek | (Sleeps 4) | (Sleeps 2) |
| 2010 | |||
| March 1,2,3,4 | Midweek | Booked | Booked |
| March 5,6,7 | Weekend | Booked | Booked |
| March 8,9,10,11 | Midweek | Booked | Booked |
| March 12,13,14 | Weekend | Booked | Booked |
| March 15,16,17,18 | Midweek | Booked | Booked |
| March 19,20,21 | Weekend | Available | Booked |
| March 22,23,24,25 | Midweek | Booked | Booked |
| March 26,27,28 | Weekend | Booked | Booked |
| March 29,30,31,1 | Midweek | Booked | Booked |
| April 2,3,4 | Weekend | Booked | Booked |
| April 5,6,7,8 | Midweek | Booked | Booked |
| April 9,10,11 | Weekend | Available | Booked |
| April 12,13,14,15 | Midweek | Booked | Booked |
| April 16,17,18 | Weekend | Booked | Available |
| April 19,20,21,22 | Midweek | Booked | Booked |
| April 23,24,25 | Weekend | Available | Booked |
| April 26,27,28,29 | Midweek | Booked | Booked |
| April 30, 1,2 | Weekend | Booked | Available |
| May 3,4,5,6 | Midweek | Booked | Booked |
| May 7,8,9 | Weekend | Booked | Booked |
| May10,11,12,13 | Midweek | Booked | Booked |
| May 14,15,16 | Weekend | Booked | Booked |
| May17,18,19,20 | Midweek | Booked | Booked |
| May 21,22,23 | Weekend | Booked | Booked |
| May24,25,26,27 | Midweek | Booked | Booked |
| May 28,29,30 | Weekend | Available | Booked |
| May31, 1,2,3 | Midweek | Booked | Booked |
| June 4,5,6 | Weekend | Booked | Booked |
| June7,8,9,10 | Midweek | Booked | Booked |
| June 11,12,13 | Weekend | Booked | Booked |
| June14,15,16,17 | Midweek | Booked | Booked |
| June18,19,20 | Weekend | Booked | Available |
| June 21,22,23,24 | Midweek | Booked | Booked |
| June25,26,27 | Weekend | Booked | Booked |
| June28,29,30, 1 | Midweek | Booked | Booked |
| July2,3,4 | Weekend | Booked | Booked |
| July5,6,7,8 | Midweek | Available | Booked |
| July9,10,11 | Weekend | Booked | Available |
| July12,13,14,15 | Midweek | Booked | Booked |
| July16,17,18 | Weekend | Booked | Booked |
| July19,20,21,22 | Midweek | Booked | Available |
| July23,24,25 | Weekend | Booked | Booked |
| July26,27,28,29 | Midweek | Available | Available |
| July30,31, 1 | Weekend | Booked | Booked |
| August 2,3,4,5 | Midweek | Booked | Booked |
| August6,7,8 | Weekend | Booked | Available |
| August 9,10,11,12 | Midweek | Available | Available |
| August 13,14,15 | Weekend | Booked | Booked |
| August 16,17,18,19 | Midweek | Booked | Booked |
| August 20,21,22 | Weekend | Booked | Available |
| August 23,24,25,26 | Midweek | Booked | Available |
| August 27,28,29 | Weekend | Available | Available |
| August 30,31, 1,2 | Midweek | Available | Available |
| September 3,4,5 | Weekend | Booked | Booked |
| September6,7,8,9 | Midweek | Available | Booked |
| September 10,11,12 | Weekend | Available | Available |
| September 13,14,15,16 | Midweek | Booked | Booked |
| September17,18,19 | Weekend | Booked | Booked |
| September 20,21,22,23 | Midweek | Available | Booked |
| September 24,25,26 | Weekend | Booked | Available |
| September 27,28,29,30 | Midweek | Booked | Available |
| October 1,2,3 | Weekend | Booked | Available |
| October 4,5,6,7 | Midweek | Booked | Available |
| October 8,9,10 | Weekend | Booked | Available |
| October 11,12,13,14 | Midweek | Booked | Booked |
| October 15,16,17 | Weekend | Booked | Available |
| October 18,19,20,21 | Midweek | Booked | Available |
| October 22,23,24 | Weekend | Booked | Booked |
| October 25,26,27,28 | Midweek | Booked | Booked |
| October 29,30,31 | Weekend | Available | Available |
| November 1,2,3,4 | Midweek | Available | Available |
| November 5,6,7 | Weekend | Available | Booked |
| November 8,9,10,11 | Midweek | Available | Booked |
| November 12,13,14 | Weekend | Available | Available |
| November 15,16,17,18 | Midweek | Booked | Available |
| November 19,20,21 | Weekend | Available | Available |
| November 22,23,24,25 | Midweek | Available | Available |
| November 26,27,28 | Weekend | Available | Available |
| November 29,30,1,2 | Midweek | Available | Available |
| December 3,4,5 | Weekend | Available | Available |
| December 6,7,8,9 | Midweek | Available | Available |
| December 10,11,12 | Weekend | Available | Available |
| December 13,14,15,16 | Midweek | Available | Available |
| December 17,18,19 | Weekend | Available | Available |
| December 20,21,22,23 | Midweek | Available | Available |
| December 24,25,26 | Weekend | Available | Booked |
| December 27,28,29,30 | Midweek | Available | Available |
| December 31,1,2 | Weekend | Available | Available |
